وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلن مجلس الوزراء المصري عن مبادرة لاستيراد السيارات بدون ضرائب أو جمرك للمصريين في الخارج، لتوفير مصدر جديد للعملة الصعبة في ظل الأزمة المصرية، واضطرار مصر للحصول على قرض آخر من الدولية. صندوق النقد ما هي نسبة التخفيض في الجمارك والتعريفات الجديدة؟
أسعار السيارات بعد التخفيضات الجمركية
أعلنت الحكومة المصرية السماح للمواطنين المصريين باستيراد السيارات من الخارج بتخفيض جمركي يصل إلى 70%. وأعلن أن المهلة سنة واحدة، إلا أنه تم تمديد المهلة لاحقا إلى 5 سنوات.
وجاء هذا القرار مقابل إيداع بالدولار الأمريكي قيمة جميع الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية بعد تطبيق الإعفاء، على أن يتم سدادها بعد 5 سنوات.
كما ذكر المجلس في كلمته أن السيارات من دول الخليج غير معفاة من الجمارك، على عكس سيارات دول الاتحاد الأوروبي المعفاة من الجمارك، ونسبة الانخفاض تتعلق بعدد من السيارات مثل فيات وجيب. رانجلر وبونتو ورينو.
وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات من 1200 سى سى إلى 2000 سى سى إلى 286 ألف جنيه، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات ذات المحركات 2800 سى سى إلى 508 آلاف جنيه.
بينما انخفضت الرسوم الجمركية على سيارة ألفا روميو بمحرك 2000 سي سي إلى 212 ألف جنيه من 518 ألف جنيه، وانخفضت الرسوم الجمركية على سيارات كيا إلى 52 ألف جنيه من 95 ألف جنيه، كما انخفضت الرسوم الجمركية على سيارات بيجو إلى 73 ألف جنيه بدلًا من 126 ألف جنيه.
ولا يفوتك أيضًا: تختلف أسعار السيارات الصينية في مصر حسب مواصفاتها
أسعار السيارات بعد التخفيضات الجمركية وارتفاع الدولار عام 2025
نوع السيارة |
السعر القديم بالجنيه |
الفرق |
السعر الجديد بالجنيه |
شيرى تيجو 3 اتوماتيك / زجاج ملون 2025 | 6,000,000 | 5,400,000 | 600000 |
ساوايست DX8S كوبيه اتوماتيك / Active II 2025 | 880.000 | 5000 | 885000 |
فولفو XC90 اتوماتيك / التيميت 2025 | 4,100,000 | 450000 | 4,550,000 |
ام جي Rx5 اتوماتيك / فارهة 2025 | 1,049,990 | +80 010 | 1,130,000 |
ام جي 6 اتوماتيك / لوكس / احمر داخلي 2025 | 914990 | +40 010 | 955,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى اتوماتيك / هاى لاين 15 زجاج ملون 2025 | 650.000 | +50000 | 700000 |
هيونداي اكسنت RB اتوماتيك / هاى لاين TINTED WINDOWS 2025 | 549,000 | 50,000+ | 599,000 |
هيونداي إلنترا اتش دى اتوماتيك / هاى لاين 15 زجاج ملون 2025 | 615000 | +50000 | 665,000 |
شيرى تيجو 7 اتوماتيك / هاى لاين 2025 | 765000 | +15000 | 780.000 |
شيرى تيجو 3 اتوماتيك / زجاج ملون 2025 | 590.000 | +5,410,000 | 6,000,000 |
شيرى اريزو 5 اتوماتيك / هاى لاين 2025 | 510.000 | +10000 | 520.000 |
نيسان صنى اتوماتيك / سوبر سيدان 2025 | 514000 | +37000 | 551,000 |
هوندا أكورد اتوماتيك / EXL 2025 | 1,700,000 | +100000 | 1,800,000 |
بيجو 508 اتوماتيك / جي تي ماكس 2025 | 1,644,990 | +120,000 | 1,764,990 |
اوبل كروسلاند اتوماتيك / توب لاين 2025 | 939,990 | +80,000 | 1,019,990 |
فورد فوكس اتوماتيك / تيتانيوم 5Dr 2025 | 900000 | +9,900,000 | 10,800,000 |
مينى مينى كوبر اس اتوماتيك / S 3 Doors Resolute 2025 | 1,560,000 | +320,000 | 1,880,000 |
بي ام دبليو EX اتوماتيك / XDrive 50 2025 | 4,200,000 | +900000 | 5,100,000 |
بي ام دبليو X7 اتوماتيك / M50i 2025 | 5,850,000 | +1,650,000 | 7,500,000 |
سوبارو XV اتوماتيك / فارهة 2025 | 999,000 | +200000 | 1,199,000 |
وتعمل الحكومة المصرية على توفير العملة الصعبة من خلال بعض الإجراءات التي اتخذتها مثل تخفيض الرسوم الجمركية المصرية على السيارات المستوردة من الخارج. ورغم ذلك ارتفعت أسعار السيارات في مصر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.
إقرأ أيضا:تعرف علي أسعار السيارات الفرنسية في مصر 2025 بالجنية والدولار 2025